Facility
設備紹介
Home > Facility
Room
ご家族の構成や環境によってお選びいただけるよう 2つの部屋タイプをご用意しました。
設備
居室料 | 月額60,000円 |
---|---|
管理費 | 月額25,000円 |
共益費 | 月額15,000円 |
水道代 | 月額2,000円 |
電気代 | 実費(メーター計測) |
食費 | 日額 朝食500円・昼食600円・夕食600円 |
入居金 | 180,000円(家賃3ヶ月分) |
介護保険費用 (単位/月) | 介護1(16,765) 介護2(19,705) 介護3(27,048) 介護4(30,938) 介護5(36,065) |
その他諸経費 | 洗濯費:月額3,500円 電話料、医療費(実費)、おむつ・トイレットペーパー等の衛生用品、嗜好品(ジュース・御菓子等)、クリーニング料、散髪代1,500円/1回、冷暖房費(7月~9月)(12月~3月) |
設備
居室料 | 月額85,000円 |
---|---|
管理費 | 月額25,000円×2名 |
共益費 | 月額15,000円×2名 |
水道代 | 月額2,000円×2名 |
食費 | 日額 朝食500円・昼食600円・夕食600円 ×2名 |
入居金 | 255,000円(家賃3ヶ月分) |
介護保険費用 (単位/月) | 介護1(16,765) 介護2(19,705) 介護3(27,048) 介護4(30,938) 介護5(36,065) |
その他諸経費 | 洗濯費:月額3,500円×2名 電話料、医療費(実費)、おむつ・トイレットペーパー等の衛生用品、嗜好品(ジュース・御菓子等)、クリーニング料、散髪代1,500円/1回、冷暖房費(7月~9月)(12月~3月) |
cafe glad
富山市で人気のCafe gladを併設しています。
美味しい料理とおしゃれな空間でおくつろぎ下さい。
営業時間:10時~17時
お問い合わせ
090-6200-9719
ドッグラン付き
テラス席
お一人でも
ご利用可
電源コンセントを完備
イベントでも
ご利用可
利用者様専用スペース有